八方股份中签号查询 732489中签配号周四晚公布
八方电气(苏州)股份有限公司是电动汽车零部件和完整系统的领先制造商,其产品销往欧洲、中国和美国。从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务。
发行状况 | 股票代码 | 603489 | 股票简称 | 八方股份 |
申购代码 | 732489 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 43.44 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.03 | |
网上发行日期 | 2019-10-30 周三 | 网下配售日期 | 2019-10-30 周三 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 30,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2019-11-01 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-01 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
新股申购结果:八方股份公布中签率,网上发行最终中签率为0.03147071%